REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PPID KABUPATEN MAGELANG
| No. | Tahun | Jumlah Permohonan | Permohonan Dipenuhi | Permohonan Ditolak | Sengketa Informasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 7 | 1 | - | - | ||||
| 2 | 2019 | 6 | 3 | - | - | ||||
| 3 | 2020 | 40 | 28 |
1
|
- | ||||
| 4 | 2021 | 7 | 3 | - | - | ||||
| 5 | 2022 | 4 | 2 | - | - | ||||
| 6 | 2023 | 5 | 2 | - | - | ||||
| 7 | 2024 | 8 | 6 |
1
|
- | ||||
| 8 | 2025 | 13 | 11 |
-
|
- |